Weißleime, Dispersionsleime, Harnstoffleime und PU-Kleber zum Verleimen und Kleben im Innenausbau für Express-Anwendungen bis zur Erfüllung von wasserfesten Bindungen.

| Bezeichnung | Artikelnummer | Einheit |
|---|---|---|
| RAKOLL Express 25 | RAE2530 | 30 kg |
| Spezial PVAC Hartholzleim | ||
| RAKOLL Express BL | RAEBL12 | 12 kg |
| Dispersionsleim mit besonders langer offener Zeit | ||
| RAKOLL Express DKN | RAEDKN | 10 kg |
| niedrigviskoser PVA-Leim für Dübelautomat | ||
| RAKOLL Express 45 N | RAE45N | 30 kg |
| D2-Leim | ||
| RAKOLL Express PK | RAEPK | 5 kg |
| Expressleim – sehr schnell | 30 kg | |
| RAKOLL Express D3 | RAED3 | 30 kg |
| ECO 3 | RAECO3 | 3 x 30 kg |
| RAKOLL GXL 3 | RAGXL3 | |
| D3-Leim | 5 kg | |
| 12 kg | ||
| 30 kg | ||
| Rakoll Härter GXL 3 | RAHGXL3 | 0,5 kg |
| Mischungsverhältnis: 100:5 | 1,5 kg | |
| RAKOLL GXL 4 | RAGXL4D11 | 11 kg |
| RAGXL4D30 | 30 kg | |
| RAKOLL Duplit AL NEU | RADAL | 30 kg |
| erreicht mit Härter D4 (nur mit Härter verarbeiten) | ||
| speziell für Fensterbau | ||
| Härter für Duplit AS NEU | RADHA | 10 kg |
| Mischungsverhältnis: 100:5 | ||
| RAKOLLIT 280 | RAIT280 | 0,9 kg |
| D4-Leim, wasserfest, kochfest | 7 kg | |
| zB für Bootsbau geeignet | 30 kg | |
| Härter WS1 für Rakollit 14 % | RAITWS1I | 0,126 kg |
| Mischungsverhältnis: 100:14 | 0,98 kg | |
| 4,20 kg | ||
| RAKOLL Folienkleber HE/S neu | RAFK | 35 kg |
| für PVC und Papierkaschierungen | ||
| RAKOLL Harnstoffleim Isarit H Neu | RAISHN30 | 30 kg |
| gebrauchsfertig gemischt | ||
| RAKOLL Supermelt Plus | RASUPMP20 | 20 kg |
| transparenter Kantenschmelzkleber | ||
| RAKOLL 4020 | RASK4020 | 2 kg |
| RAKOLL SK K2/486 C | RASKA486 | |
| Universal-Schmelzkleber, bis 85 °C hitzebestänig | ||
| natur | RASK486N25 | 25 kg |
| weiß | RASK486W25 | 25 kg |
| RAKOLL SK TE 5707 | RASK5707 | 25 kg |
| ICEMA 145/12 | RAIC14512 | 1 kg |
| PU-Kleber | ||
| ICEMA 145/31 | RAIC14531 | 1 kg |
| PU-Kleber | 14 kg | |
| ICEMA 145/44 | RAIC14544 | 310 ml |
| PU-Kleber in Kartuschenform | ||
| ICEMA 145/88 | RAIC14588 | 310 ml |
| PU-Kleber in Kartuschenform | ||
| Ultraflex 56 | RAUF561 | 0,8 kg |
| lösemittelhältiger Spezial PU-Klebstoff | ||
| Isa-Verdünnung | RAV | 0,8 kg |
| Isa-Verdünnung 111 | 9 kg | |
| Isa-Verdünnung 111 | ||
| Isarcoll 8053 | RAIS8053 | 0,75 kg |
| Kontaktklebstoff – lösemittelhaltig | 9 kg | |
| ACMOS Trennspray 100 – 2450 | RAAC1002450 | 1 Dose |
| verhindert das Haften von | ||
| Leimen und Klebstoffen (400ml-Dose) | ||
| ACMOSOL 71-100 TS – Trennmittel | RAAC71100 | 5 kg |
| für Farbspritzkabinen | ||
| und Spritzwände ohne Wasserberieselung | ||
| ACMOS 1124 B Trennmittel | RAAC1124 | 5 kg |
| 20 kg | ||
| ACMOS 133-1 | RAAC13315 | 5 kg |
| Reiniger für Preßbleche | ||
| WAXILIT 22-30 P – Gleitmittel | RAW | 1 kg |
| pastös, für Holzbearbeitungsmaschine | ||
| WAXILIT 22-71 F | 5 kg | |
| flüssig, für Holzbearbeitungsmaschine | 20 kg |
PUR-Leime
| Bezeichnung | Artikelnummer | Einheit |
|---|---|---|
| Kleiberit 501.0 | KL501081B5 | Stück |
| 1K-PUR-Klebstoff D4-PUR-Leim | ||
| Kleiberit Supratac 569 | KL569088 | Stück |
| PU-Kleber in Kartuschenform | ||
| Kleiberit Suprafort 568 | KL568081 | Stück |
| PU-Kleber in Kartuschenform | ||
Best Pro-Produkte
| Bezeichnung | Artikelnummer | Einheit |
|---|---|---|
| Best Pro Aktivator (Härter) | BESTPROH4 | 400 ml |
| Best Pro Sekundenkleber | BESTPROK | 50 ml |
| Best Pro Set | BESTPROSET | |
| bestehend aus: 50 ml Kleber + 400 ml Aktivator |