Härter
Alles Produkte haben einen Glanzgrad von 0.
Produkt | Gebindegröße | |||
PURIDUR® Härter PU050HE0V022852 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für PURIDUR® Sperrgrund PU050GK0V022851 | 2,5 lt | |||
PURIDUR® Härter 38055 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für VARIOPUR® PRIMO 33055-6-pigm. | 0,5 kg | |||
und PURIDUR® Isolierfüller 31055-0-9100 | 1 kg | |||
2,5 kg | ||||
5 kg | ||||
25 kg | ||||
PURIDUR® Härter 38057 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für PURIDUR® Feinschliffgrund 32075-0-0000 | 5 kg | |||
25 kg | ||||
PURIDUR® Härter 38080 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für PURIDUR® | 30530-0-0000 | 1 kg | ||
33800-6-pigm. | 5 kg | |||
33550-.-0000 | 25 kg | |||
33560-.-0000 | ||||
33056-.-0000 | ||||
PURIDUR® Härter 38320 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für PURIDUR® Lack Hochglanz 33320-1-0000 | 0,3 kg | |||
1 kg | ||||
PURIDUR® Härter PU507HE0V020196 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für PURIDUR® Isoliergrund PU507GK0V020195 | 1 kg | |||
5 kg | ||||
PURIDUR® Härter 38553 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für VARIOPUR® PLUS 33800-6-pigm. Glaslackierung | 1 kg | |||
5 kg | ||||
PURIDUR® Härter 38655 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
f. VARIOPUR® PRIMO 33055-6-pigm. Außenanwendg. | 1 kg | |||
5 kg | ||||
PURIDUR® Härter 38800 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für VARIOPUR® PLUS 33800-6-pigm. | 1 kg | |||
5 kg | ||||
PURIDUR® Härter PU100HE0V008956 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für VARIOPUR® SEAL Füller PU100GP0V009201 | 0,5 kg | |||
für VARIOPUR® SEAL PU100MP6V…… | 2,5 kg | |||
VARIOPUR® Härter PU820HE0V000440 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für VARIOPUR® BRILLANT hochglzd. PU820 | 0,5 kg | |||
2,5 kg | ||||
5 kg | ||||
HYDRODUR® Härter HD800HE0V000615 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für VARIOHYDRO® CORAL HM600 | 1 kg | |||
5 kg | ||||
PROVOTEC® 89090-0-0000 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
1 lt | ||||
5 lt | ||||
Adaption für Glaslackierung 39001 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
Zugabe: 4 % | 200 ml-Geb. | |||
Bleichzusatz 00510-0-0218 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
1 kg | ||||
5 kg | ||||
Zusatzlack 58400 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für alle UPE-Produkte | 0,5 kg | |||
10 %ige Zusatzmenge! | 3 kg | |||
Beschleuniger 59333 – Produktbeschreibung (PDF) | ||||
für UPE-Lack 53400-1 | 0,05 kg | |||
0,25 kg |
Verdünner
Alles Produkte haben einen Glanzgrad von 0.
Produkt | Einheit | |
Nitroverdünnung IA | ||
V5 | 5 lt | |
V23 | 23 lt | |
10 x 23 lt | ||
V00 | 200 lt | |
Aceton | ||
VAC | 5 lt | |
24 lt | ||
190 lt | ||
Kunstharzverdünnung | ||
VKH | 1 lt | |
5 lt | ||
200 lt | ||
HS Waschverdünnung | ||
VHSW | 24 lt | |
190 lt | ||
Spezialverdünnung 19947 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
5 lt | ||
25 lt | ||
200 lt | ||
Spezialverdünnung 19965 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
5 lt | ||
Spezialreiniger 19980 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
Zum Reinigen von Spritzgeräten | 25 lt | |
Reinigungsmittel für Rückgewinnungsanlagen | ||
bei Spritzautomaten | ||
Spezialverdünnung 39310 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
1 lt | ||
5 lt | ||
PURIDUR® Verdünnung 39971 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
5 lt | ||
24 lt | ||
200 lt | ||
Spezialverdünnung 39993 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
5 lt | ||
Verzögerer-Spezialverdünnung 39999 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
als Verzögerer für PURIDUR® Lacke | 1 lt | |
5 lt | ||
25 lt | ||
UPE® Verdünnung 59999 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
5 lt | ||
Reinigungsverdünnung L1900248 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
1 lt | ||
5 lt | ||
HYDROPLUS® Stammlösung 164-2 | ||
68164-0-1642 | 1 lt | |
5 lt | ||
HYDRO ITALIA Stammlösung 284-2 | ||
68284-0-2842 | 1 lt | |
5 lt | ||
EGACOLOR® Stammlösung 94508-0-0000 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
1 lt | ||
5 lt | ||
Verzögerer LV999VE0V024687 – Produktbeschreibung (PDF) | ||
Ersatz für 17999-0-0000 | 5 lt |