Universal-Koffer Möbel/Innenausbau 1
Beschreibung:
Ein umfassendes System für die professionelle, hochwertige Instandsetzung nahezu aller Schäden auf Echtholz-und Dekoroberflächen im Innenbereich (Möbel, Treppen, Bodenbeläge). Von Füll-Fix, Weichwachs- und Hartwachs Serien über Rex-Lith bis hin zu zahlreichen Retuschierprodukten sind alle Materialien für eine gute Instandsetzung integriert. Alle notwendigen Hilfsmittel und Werkezuge zur Verarbeitung sind ebenso enthalten wie Klarlacke zur Versiegelung. Übersichtlich und äußerst zweckmäßig konfektioniert ist in diesem Koffer trotz der großen Vielfalt alles an seinem Platz. Durch Schubladen, ausziehbare Fächer und Stifthalter ist alles variabel und wie ein Regalsystem ganz flexibel und individuell gestaltbar. Der Koffer wird in Werkstätten oder auch vor Ort bei Kunden eingesetzt.
Universal-Koffer Möbel/Innenausbau 2
Beschreibung:
Das umfangreiche System „Möbel/Innenausbau 2“, für noch mehr Möglichkeiten. Neben hochwertigen Instandsetzungen auf Echtholz- und Dekoroberflächen, können mit diesem Koffer auch Reparaturen an Fliesen und sehr matten Oberflächen ausgeführt werden sowie das Instandsetzen von Hochglanzoberflächen.
König Füll-Fix K130
Einsatzbereiche
Zum Befüllen feiner Kratzer in Dekoroberflächen. Einreiben und mit dem Füllstoff-
Hobel plan arbeiten. Für Oberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung
unterliegen und für den Innenbereich empfohlen.
Eigenschaften
Einfache und schnelle Verarbeitung. Gut überlackierbar und somit einfach zu
versiegeln. Schmelzpunkt bei 60°C.
Serien
Serie 713 – Helle Holztöne
RAL 1013, RAL 9002, 203, 118, 208, 156, 179, 158, 160, 901
Serie 714 – Holztöne
RAL 9010, 178, 141, 159, 119, 142, 121, 166, 114, RAL 9005
König Weichwachs K140
Einsatzbereiche
Zum Befüllen feiner Kratzer in Dekoroberflächen. Einreiben und mit dem Füllstoff-
Hobel plan arbeiten. Für Oberflächen, die keiner Gebrauchsbeanspruchung
unterliegen und für den Innenbereich empfohlen.
Eigenschaften
Einfache und schnelle Verarbeitung. Gut überlackierbar und somit einfach zu
versiegeln. Schmelzpunkt bei 60°C.
Serien
Serie 713 – Helle Holztöne
RAL 1013, RAL 9002, 203, 118, 208, 156, 179, 158, 160, 901
Serie 714 – Holztöne
RAL 9010, 178, 141, 159, 119, 142, 121, 166, 114, RAL 9005
König Hartwachs K141
Einsatzbereiche
Für tiefe Kratzer, Löcher und Kantenschäden in Echtholz- und Dekoroberflächen. Schmelzen, einbringen und mit dem Füllstoff-Hobel oder dem Kombi-Hobel plan arbeiten. Für den Innenbereich empfohlen.
Eigenschaften
Hart, Schmelzpunkt bei ca. 81°C, gute Elastizität. Erhältlich in 8 cm Stangen und in 4 cm Stangen.
Alle Farben untereinander mischbar.
Serien
Serie 712 – Helle Holztöne
900, 176, 178, 201, 203, 179, 140, 208, 160, 159
Serie 720 – Holz sortiert
RAL 9010, 900, 178, 203, 179, 154, 211, 160, 158, 141, 117, 119, 120, 303, 143, 144, 110, 163, 157, RAL 9005
Serie 730 – Holz sortiert
RAL 9010, 900, 176, 178, 206, 203, 201, 179, 154, 208, 140, 141, 126, 160, 158, 159, 161, 162, 105, 211, 103, 118, 104, 119, 120, 121, 165, 113, 144, 138, 302, 303, 109, 143, 110, 111, 164, 114, 157, RAL 9005
Serie 750 – Weiß-Grau-Töne
RAL 9003, RAL 9010, RAL9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL7031
Serie 780 – Holz sortiert
RAL 9010, 900, 178, 203, 179, 154, 211, 160, 158, 141, 117, 119, 120, 303, 143, 144, 110, 163, 157, RAL 9005
Serie 693 – Kirsche, Birne, Buche
121, 302, 162, 138, 119, 161, 159, 156, 158, 160
Serie 694 – Ahorn, Erle, Lärche
176, 179, 201, 207, 208, 156, 178, 162, 160, 161
Serie 685 – Trend
je 2 x 180, 181, 184, 185 + je 1 x 182,183
Weitere Standardfarbtöne laut Farbkarte
Effektwachs K146
Einsatzbereiche
Speziell für Echtholzoberflächen, deren Farbwirkung sich bei wechselndem Lichteinfall verändert (z.B. bei Ahorn oder Mahagoni). Schmelzen, einbringen und mit dem Kombi-Hobel plan arbeiten.
Eigenschaften
Hart, Schmelzpunkt bei ca. 81°C, lasierende Farbeinstellung, enthält Effektpigmente für die Wechselfarbwirkung.
Erhältlich in 4 cm Stangen.
Serien
Serie 770
1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 14610, 14611, 14612, 14613, 14614, 14615, 14616, 14617, 14618, 14619, 14620
Weitere Standardfarbtöne laut Farbkarte erhältlich
König Hartwachs Plus K146
Einsatzbereiche
Speziell für Kratzer, Löcher und Kantenschäden in Echtholz-, Kunststoff- und Dekoroberflächen im Bereich Küche, Fenster und Bodenbelag. Schmelzen, einbringen und mit dem Kombi-Hobel plan arbeiten. Für den Innen- und im Besonderen den Außenbereich geeignet.
Eigenschaften
Sehr hart, Schmelzpunkt bei ca. 115°C, gute Elastizität, formstabil von -20 bis +110°C Erhältlich in 8 cm Stangen und in 4 cm Stangen. Alle Farben untereinander mischbar.
Serien
Serie 720 – Holz sortiert
RAL 9010, 900, 178, 203, 179, 154, 211, 160, 158, 141, 117, 119, 120, 303, 143, 144, 110, 163, 157, RAL 9005
Serie 730 – Holz sortiert
RAL 9010, 900, 176, 178, 206, 203, 201, 179, 154, 208, 140, 141, 126, 160, 158, 159, 161, 162, 105, 211, 103, 118, 104, 119, 120, 121, 165, 113, 144, 138, 302, 303, 109, 143, 110, 111, 164, 114, 157, RAL 9005
Serie 750 – Weiß-Grau-Töne
RAL 9003, RAL 9010, RAL 9016, RAL 9001, RAL 9002, RAL 1013, RAL 7035, RAL 7038, RAL 7040, RAL 7031
Serie 780 – Holztöne
RAL 9010, 900, 178, 203, 179, 154, 211, 160, 158, 141, 117, 119, 120, 303, 143, 144, 110, 163, 157, RAL 9005
König Hartwachs Matt K147
Einsatzbereiche
Für tiefe Kratzer und Löcher in sehr matten Oberflächen im Innenbereich. Schmelzen, einbringen und mit der Vorderkante des Kombi-Hobels plan arbeiten.
Eigenschaften
Hart, Schmelzpunkt ca. 81°C, bleibt nach dem plan arbeiten matt. Erhältlich in 4 cm Stangen.
Serien
Serie 771 – Holz sortiert
König Rex-Lith
Einsatzbereiche
Speziell für größere Ecken- und Kantenschäden auf Echtholz- und Dekor- sowie Metalloberflächen im Innenbereich (im Außenbereich muss eine UV-stabile Versiegelung erfolgen).
Eigenschaften
2-K Spachtel auf Lösemittelbasis, extrem hart, geringer Schwund (1-2%), nach Aushärtung manuell u. maschinell bearbeitbar, Aushärtungszeit: 20-30 Min. Mit König Retuschierprodukten einfärbbar.
König Aqua Füllspachtel
Einsatzbereiche
Für feine Risse und offene Fugen bei unbehandelten/grundierten Echtholz-, Laminat-, MDF-, und Metalloberflächen wie z.B. Fensterprofilen. Schadstelle mit Überstand befüllen und nach Aushärtung mit Schleifpapier oder Lack-Hobel plan arbeiten.
Eigenschaften
1-K Spachtel auf Wasserbasis, hart, Trocknungszeit 30-60 Min.
Farbtöne
103 – Kirschbaum
111 – Nussbaum dunkel
113 – Mahagoni hell
141 – Eiche hell
156 – Buche natur
161 – Erle mittel
178 – Ahorn natur
206 – Kiefer mittel
302 – Eiche rustikal
9003 – Signalweiß
9005 – Tiefschwarz
9016 – Verkehrsweiß
König Kerami-Fill K149
Einsatzbereiche
Für Kratzer, Löcher und Kantenschäden auf Fliesen, Keramik und Betonwerkstein im Innen- und Außenbereich. Schmelzen, einbringen und mit dem transparenten Füllstoff-Hobel (161 149) abtragen.
Eigenschaften
Sehr hart, Wasseraufnahme <1%, Schmelzpunkt bei ca. 130°C. Erhältlich als 4 cm Stangen, lieferbar in 20 Farbtönen.
Oberflächen und Fußböden
Zum Ausbessern von Rissen und Löchern, geeignet zur nachfolgenden Überlackierung als auch zum Korrigieren und Fertigstellen von Kanten, Ausbesserungen von Beschädigungen sowie zum Reinigen und Pflegen.
Anwendung für Möbeloberflächen, Parkett, Laminate, Türen und Fenster. Eingesetzt vom Tischler über Instandsetzung bis zur industriellen Produktion.
Angeboten werden 2-Komponenten-Polyesterspachtel, wasserbasierende Füllspachtel, Hartwachs- und Weichwachs-Sortiment, Retuschiermaterialien als auch Decklacke und Farblacke mit den dazu notwendigen Werkzeugen und Hilfsmitteln.
Hier finden Sie das Gesamtprogramm von König:
⇒ Downlaod Katalog
Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Lieferform |
---|---|---|---|
FÜLL-FIX | K130 | Serie 713 – Helle Holztöne | Kassette (10 x 8 cm) |
Serie 714 – Holztöne | Kassette (10 x 8 cm) | ||
weitere Standardfarbton nach Wahl laut Farbkarte | 8 cm | ||
WEICHWACHS | K140 | ||
Serie 720 – Holz sortiert | Kassette (20 x 4 cm) | ||
Serie 730 – Holz sortiert | Kassette (40 x 4 cm) | ||
(Vollsortiment – helle u. dunkle Hölzer) | |||
Serie 750 – Weiß-Grau-Töne | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 780 – Holz sortiert | Kassette (20 x 8 cm) | ||
Serie 712 – Helle Holz-Töne | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 693 – Kirsche, Birne, Buche | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 694 – Ahorn, Erle, Lärche | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 740 – Vintage Look | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Standardfarbton laut Farbkarte | 8 cm | ||
HARTWACHS | K141 | ||
Serie 712 – helle Holztöne | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 720 – Holz sortiert | Kassette (20 x 4 cm) | ||
Serie 730 – Holz sortiert | Kassette (40 x 4 cm) | ||
Serie 750 – Weiß-Grau-Töne | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 780 – Holz sortiert | Kassette (20 x 8 cm) | ||
Serie 693 – Kirsche, Birne, Buche | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 694 – Ahorn, Erle, Lärche | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 740 – Vintage Look | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Standardfarbton laut Farbkarte | 8 cm | ||
EFFEKTWACHS | K146 | ||
Serie 770 | Kassette (20 x 4 cm) | ||
Standardfarbton laut Farbkarte K146… | |||
Mindestabnahmemenge 20 Stk = 1 Kassette | 4 cm | ||
HARTWACHS-PLUS | K143 | ||
für Kunststoffe, Alu, Holz, für Außenbereich | Serie 720 – Holz sortiert | Kassette (20 x 4 cm) | |
Serie 730 – Holz sortiert | Kassette (40 x 4 cm) | ||
Serie 750, Weiß-Grau-Töne | Kassette (10 x 8 cm) | ||
Serie 780 – Holz-Töne | Kassette (20 x 8 cm) | ||
Standardfarbton laut Farbkarte | 8 cm | ||
HARTWACHS MATT | K147 | ||
Serie 771 – Holz-sortiert | Kassette (20 x 4 cm) | ||
Standardfarbton laut Farbkarte | |||
REX-LITH inkl. Härter | |||
Zwei-Komponenten-Polyesterspachtel für stärkste Beanspruchung | Packung oder 1 kg Gebinde | ||
K150 | Duo Holz/Weiß | ||
K151 | Transparent | ||
K152 | Holz | ||
K153 | Weiß | ||
K154 | Buche | ||
K155 | Schwarz | ||
K170 | Härterpaste | ||
K150100 | Rex-Lith Farbmisch-Sortiment | ||
AQUA-Füllspachtel | K155 | ||
für feine Risse im Rohholz und lackiertem Bereich | Farbtöne: | 150 g-Tube | |
103 – Kirschbaum | |||
111 – Nußbaum dunkel | |||
113 – Mahagoni hell | |||
141 – Eiche hell | |||
156 – Buche natur | |||
161 – Erle mittel | |||
178 – Ahorn natur | |||
206 – Kiefer mittel | |||
302 – Eiche rustikal | |||
9003 – Signalweiß | |||
9005 – Tiefschwarz | |||
9016 – Verkehrsweiß | |||
KERAMI-FILL | K149 | K149 Serie 775 | 20 x 4 cm |
Standardfarbton laut Farbkarte | 20 x 4 cm |
Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Lieferform |
---|---|---|---|
STRUKTUR PINSEL-STIFT | K205 | ||
Zur Nachbildung der Holzmaserung, nachdem Kratzer, Löcher und Druckstellen | |||
auf Möbeloberflächen, Türen, Paneelen, Sockelleisten und vielem mehr, | |||
im Grundton mit König-Füllstoffen aufgefüllt wurden. | |||
auf Lösemittelbasis | |||
Serie 112: Natur hell, Erle, Kirschbaum, Eiche natur, Eiche rustikal, Buche, Braun rötlich, Braun grünlich, Mahagoni, Schwarz | Kassette | ||
Serie 113: Nr. 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 | Kassette | ||
Natur hell, Erle, Kirschbaum, Birke, Erle hell, Esche, Kiefer mittel, Nussbaum hell, Buche mittel, Buche hell | |||
COLORSTIFT | K210 | ||
Serie 715, Holz-Töne | Kassette | ||
(10 Stifte) | |||
Standardfarbton laut Farbkarte | Kassette | ||
(10 Stifte) | |||
COLORTINKTUR | K220 | Kassette | |
Serie 715, Holz-Töne | (10 x 28 ml) | ||
(10 x 30 ml) | |||
Standardfarbton laut Farbkarte | Kassette | ||
(10 x 28 ml) | |||
FEHLER EX | K240 | ||
Serie 710, Holz-Töne | Kassette | ||
(10 x 28 ml) | |||
Serie 750, Weiß-Grau-Töne | |||
Kassette | |||
(10 x 28 ml) | |||
Standardfarbtöne lt. Farbkarte | Kassette | ||
(10 x 28 ml) | |||
KANTENFIX PREMIUM | K243 | ||
Serie 710, Holz-Töne | Kassette | ||
(10 Stifte) | |||
Serie 750 Weiß-Grau-Töne | |||
Kassette | |||
(10 Stifte) | |||
Serie 684, Nuss-Mahagoni | Kassette | ||
(5 Stifte) | |||
Standardfarbton laut Farbkarte | Kassette | ||
(10 Stifte) | |||
HOLZRETUSCHE | K250 | ||
Mini-Farbpalette | Kassette | ||
RAL 9010, RAL 9005, 917, 110, 919, 915, | (12 Stück) | ||
201, 141, 121, 104, 164, 114 | |||
Näpfchen für Mini-Farbpalette | Kassette | ||
10 Stück nach Wahl | (10 Stück) | ||
KLARLACK PINSEL FIX | |||
Klarlack Plus Pinsel fix | K268 | ||
K268410000 | Hochglanz | 10 Stück | |
K268510000* | Glanz* | ||
K268610000* | Seidenglanz* | ||
K268710000 | Seidenmatt | ||
K268810000 | Matt | ||
K268910000 | Stumpfmatt |
Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Lieferform |
---|---|---|---|
NC-ANLÖSER SCHLEIERWEG | |||
Schleierweg Plus | K319000 | 400 ml-Dose | |
GRUNDIERUNGEN | |||
– Grundlack weiß | K359340 | 400 ml-Dose | |
– Universalgrund | K312000 | 400 ml-Dose | |
füllkräftiger Grund f. Rohholzbereich | |||
KLARLACK – ACRYL ANSATZLOS PLUS | |||
Reparaturlack für ansatzloses Lackieren auf die fertige Oberfläche | |||
stumpfmatt | K336 | 400 ml-Dose | |
matt | K337 | ||
seidenmatt | K338 | ||
seidenglanz | K339 | ||
glanz | K340 | ||
ACRYL-LACK – Klarlack PLUS | |||
füllkkräftiger Reparaturlack für Rohholz und fertige Oberflächen | |||
stumpfmatt | K342 | 400 ml-Dose | |
matt | K343 | ||
seidenmatt | K344 | ||
seidenglanz | K345 | ||
glanz | K346 | ||
hochglanz | K347 | ||
superhochglanz | K353 | ||
AQUA KLARLACK | |||
für Zwischen- und Abschlußlackierung mit Sprüh-Dose | |||
matt | K343 | 400 ml-Dose | |
seidenmatt | K344 | ||
seidenglanz | K345 | ||
Sprüh-König Acryl Decklack PF – volldeckend | K372 | ||
zum deckenden Einfärben von Holz- u. | 400 ml-Dose | ||
Kunsstoffoberflächen | |||
Sprüh-König Acryl Decklack PFH – halbdeckend | K373 | ||
zum halbdeckenden Einfärben von Holz- u. | 400 ml-Dose | ||
Kunsstoffoberflächen |
Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Lieferform |
---|---|---|---|
Instandsetzungsset | K613343 | ||
Fenster, Küchen, Parkett | |||
Instandsetzungsset | K613339 | ||
Möbelbereich | |||
Instandsetzungs-Sort. Montage-Koffer | K612300K | ||
Service-Koffer Innenausbau Austria | K603901 | ||
Service-Koffer Innenausbau 1 | K603001 | ||
Service-Koffer Innenausbau 2 | K603002 | ||
FENSTERINSTANDSETZUNG: | |||
Instandsetzungs-Set Kunsstofffenster | K613650 | ||
SCHLEIF- und POLIERSORTIMENTE | |||
Polyester-Instandsetzung 641 komplett | K641020 |
Pflege und Reinigung
Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Lieferform |
---|---|---|---|
Kunststoff-Cleaner PLUS | K506000 | 150 ml-Flasche | |
1 lt | |||
Möbel-Frisch | K54201B2 | 250 ml-Sprühfl. | |
Möbel-Kur | K54301B2 | 250 ml-Sprühfl. | |
Kunststoffreiniger 1A | REKU1A.. | 5 lt | |
reinigt Melamin- + Kunststoffflächen | 24 lt | ||
200 lt |
Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Lieferform |
---|---|---|---|
Industriefüllstoff IF-139 | K13903215 hellbraun | (10 x 30 cm) | |
K13903915 Wenge | |||
K13903415 schwarz | |||
Thermelt Astfüller 134 | BCAF134.. | 1 Pkg = | |
10 x 25 cm | |||
01 Walnuss, 02 Schwarz, 07 Mahagoni, | |||
08 Eiche, 09 Ast (transparent) | |||
Woodmastic E 800 | 400 g-Tube | ||
Weiss, Clair (Esche/Birke), Blond (Eiche), Exotique (Kirsch), | BCWM.. | ||
Fonce (Räuchereiche), Tres Fonce (Mahagoni), | |||
Noir (Schwarz), Wenge (Grau-Schwarz) | |||
PLASTUK Legno inkl. Härter | |||
Farbtöne: | |||
1015 Weiß, 4075 Schwed. Kiefer, 5049 Tiefschwarz | BCP32.. | 0,232 kg | |
50531 Erdbraun, 50731 Eiche | |||
Pressgerät für Plastuk Legno MINI 0,232 kg | |||
Farbtöne: | |||
1015 Weiß, 3012 Ebenholz, 4075 Schwed. Kiefer, 5002 Nussbraun | BCP30.. | 1,5 kg | |
5003 Kirsch Douglasie, 5049 Tiefschwarz, 50531 Erdbraun, 7068 Mahagoni, 50731 Eiche | |||
Pressgerät für Plastuk Legno 1,5 kg | |||
PLASTUK Legno inkl. Härter A + B | |||
Farbtöne: | 1 kg | ||
1015 Weiß | |||
4075 Schwed. Kiefer | |||
5002 Nussbaum | |||
5003 Kirsch Douglasie | |||
50731 Eiche | |||
7068 Mahagoni |
Bezeichnung | Artikelnummer | Inhalt | Lieferform |
---|---|---|---|
Lackhobel komplett | K163000 | ||
Füllstoffhobel transparent | K161149 | ||
Kombihobel | K161700 | ||
Kantenegalisierer | K165000 | ||
Lackziehklinge (klein oder groß) | K406000 | ||
Messingbürste | K407000 | ||
Schmelz-Kobold | K440600 | ||
stufenlos regelbar | |||
Schmelz-Wichtel komplett | K439001 | ||
Korrektur-Anlöser | K711000 | 150 ml-Flasche | |
K711101 | 1 lt |